Ultra Wide Lens
- 홈
- PRODUCT
- Ultra Wide Lens
- Ultra Wide Lens
- Ultra Wide Lens _ 12Mega
| No. | Items | Design Requests | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensor Type | 1/1.7" Φ9.25 | IMX226,12MP,1.85um 4,000*3,000 Pixels |
|
| 2 | Max Image Circle(mm) | Φ9.45 | ||
| 3 | Operation | IRIS | Fixed | |
| Focus | FF | |||
| 4 | Operation Temperature | -20℃~+70℃ | ||
| 5 | Lens Composition | 8G | ||
| 6 | Mechanical | Material | Metal | |
| Mount | M18 * P0.5 | |||
| 7 | Effective Focal Length(mm) | 4.2 | ||
| 8 | F/No. | 1.38 | ||
| 9 | Optical TTL(mm) | 79.5 | ||
| 10 | FFL(mm) | 5.22 | ||
| 11 | ICF+CG Thickness(mm) | 0.8 | ||
| 12 | Design Spectrum(nm) | 436~656 | ||
| 13 | Field of Angle(º) | Diagonal | 139.5 | |
| Horizontal | 106 | |||
| Vertical | 77.7 | |||
| 14 | Relative Illumination | 61% | ||
| 15 | Optical Distortion | -58.0% | ||
| 16 | CRAMAX | 12 Deg | ||
| 17 | Resolution | Center | 200 lp/mm | |
| 0.7Field | 160 lp/mm | |||
